|
Waldhörner Engelbert Schmid GmbH Bellerweg 3 D-86513 Mindelzell Telefax (08282) - 890512 Telefon (08282) - 890412 Cor naturel |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Engelbert Schmid
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilisation: | Parties pour "Corno da caccia", "Corno da tirarsi", "Lituus". |
| Gammes: | Du Ré soutenu au Do grave (avec La = 415 Hz), tons de la branche |
| Mesure de l'embouchure: | Normalement pour embouchure de cor. L'adaptation du fut d'une embouchure pour trompette acoustiquement n'est aucun problème. Avec une branche d'embouchure conique qui s'éfile vers l'embouchure pour cor, l'instrument accorde très bien dans tous les registres et accordages. La profondeur de la cuvette doit être adapter a l'accordage, c'est-à-dire plus court l'instrument, plus relevée la cuvette. Le cas normal historique était une embouchure de trompette. |
| Pavillon: | En principe chaudronné à la main, avec une couronne, matériel de peu d'épaisseur, diamètre du pavillon 18,0 cm. |
| Modèle historique: | D'après Friedrich Ehe en Nürnberg, environ 1730, Musée Caroline Augusteum, Salzburg. |
| Mesure: | La part cylindrique comme l'originel 10,6 mm. |
| Intonation: | Moyennant des calculs faits à l'ordinateur les mesures du pavillon et de la branche d'embouchure ont été affinées pour obtenir une meilleure intonation. |
| Coulisse de justesse au centre: | Un sujet à discussion spontané: Cependant des arguments logiques
et clairs parlent en faveur de cette double coulisse de justesse. a) Dans l'époque baroque il y avait déjà des coulisses de justesse doubles auprès des trombones. b) Auprès de la "Tromba da tirarsi" et auprès du "Corno da tirarsi" il existait une branche d'embouchure ductile, c'est-à-dire avec une main on tenait la branche d'embouchure et avec l'autre on mouvait tout le reste de l'instrument pour obtenir quelques tons justes et atteindre des tons entre les tons naturels. Mais cette pratique de tirer était ergonomiquement très désavantageuse. c)La coulisse de justesse, que dans l'époque baroque usuellement était fixée à la branche d'embouchure ou bien entre le ton de la branche d'embouchure et le corps, a aussi des désavantages ergonomiques, car de cette façon varie beaucoup la distance de l'embouchure au corps. d) Je suppose que dans cette époque-là simplement personne a eu l'idée de placer une coulisse de justesse double au centre du corps du pavillon, et qu'alors cette idée aurait eu bonne aceptation, tel qu'était le cas quelques décennies plus tard. Tout de même acoustiquement et du point de vue du son c'est un "Corno da caccia". Employant "trombona supersiick" cette coulisse de justesse est facilement tirée et de cette façon on peut maîtriser sans problèmes l'intonation des tons naturels appelées impures et aussi des tons entre les tons naturels exigés. La coulisse de justesse mesure 2 fois 17,5 cm, c'est-à-dire on obtient une zone de tirage de 30cm. Ici il n'y a pas de trous de vent pour les doigts ou une main dans le pavillon. |
| Poids: | 700 g avec le ton de Fa. |
Courbe de résonance "Corno da caccia”

Même sans main dans le pavillon mon "Corno da caccia" offre des tons d'une acuité très agréable.
En plus du "Corno da Caccia" et du "Corno da tirarsi" plus aigu, dans
l'époque baroque ils existaient aussi plusieurs autres versions plus graves,
comme le "Corno", le "Corne de chasse" et le "Corne parforce" avec des diamètres
de pavillon jusqu'à 30 cm. Ou ils avaient des branches d'embouchures fixes et
étroites ou bien ils présentaient des tons de la branches d'embouchure qui
étaient trop larges pour accorder bien.
Mon "Corno" baroque couvre le domaine plutôt grave des cors baroques. Quelques
partitions du "Corno da caccia" étaient éventuellement destinées pour des cors
de chasse avec tudel étroit. Par exemple l'original F. Ehe "Corno da caccia"
répond de manière misérable et accorde mal s'il est allongé cylindriquement
jusqu'au Fa, ce qui est absolument nécessaire avec une embouchure pour
trompette. Cependant avec une branche d'embouchure étroit et conique mes deux
types de cors baroques ont de très bonnes caractéristiques acoustiques, aussi
dans les tons les plus graves.
Beaucoup pensent que le Concert Brandenburg N° 1 de J.S. Bach devrait être joué
sur un instrument comme mon "Corno" baroque.

"Corno" baroque, Engelbert Schmid
Description de ma version du "Corno" baroque
| Utilisation: | Partitions pour "Corno", "Corne de Chasse", "Corne parforce", et quelques partitions pour "Corno da caccia". |
| Gammes: | Du Ré soutenu au Do grave (avec La = 415 Hz), les mêmes tons de la branche d'embouchure qu'avec le "Corno da caccia". |
| Embouchure: | On recommand une embouchure mi-profonde à profonde. La profondeur de le cuvette doit être adaptée à la longueur de l'instrument. |
| Pavillon: | En principe chaudronné à la main avec une couronne, matériel de peu d'épaisseur. Diamètre du pavillon: 25 cm. |
| Modèle historique: | Une synthèse de J. Fr. Schwabe à Leipzig, J.H. Eichentopf à Leipzig et J. Leichamschneider à Vienne. La part cylindrique 10,6 mm . |
| Coulisse de justesse au centre: | Ici comptent les mêmes arguments que pour le "Corno da caccia", pourtant coulisse de justesse normalement peu ductile. |
| Intonation: | Moyennant des calculs faits à l'ordinateur toute la mesure a été affinée pour obtenir une meilleure intonation. |
| Compensation de l'intonation: | Il n'y a pas de trous de vent pour les doigts car c'est une solution très controversée. D'abord qu'ils ne sont pas historiques et puis ils devraient avoir une position différente pour chaque ton (du Ré soutenu au Do grave!) Il ne suffit pas de corriger seulement les deux tons "fa" et "la". Dans les partitions baroques ils existaient aussi des tons entre les tons naturels. La main dans le pavillon présente une grande aide pour obtenir une réponse claire et un registre aigu plus ample. Si la main est employé avec prudence et en combinaison avec la technique de faire la justesse avec les lèvres, la qualité du ton est très équilibrée et l'intonation impeccable. |
| Poids: | 850 g avec ton en Fa. |
Courbe de résonance du "Corno" baroque sans main

Sans main, la courbe de la cloche d'un pavillon comme celui d'un cor est trop douée pour obtenir une réponse claire dans le registre aigu.
Courbe de résonance du "Corno" baroque avec main

Avec une main dans le pavillon le registre aigu répond avec claireté
Linz est aussi la ville natale d'Ignaz Leitgeb, qui a fait la première représentation des concerts de Mozart. La comparaison de cors originaux d'Ignaz Lorenz d'environ 1830 avec des cors de successeurs de Lorenz a été assez divers avec des erreurs acoustiques graves dans la zone cylindrique. Mais ce que m'a fasciné dans tout les modèles c'était le son général du pavillon. D'une manière quelconque j'ai toujours eu l'impression que ceci était le vrai son d'un cor.

Cor Naturel d'après Ignaz Lorenz, d'Engelbert Schmid
Description de ma copie d´Ignaz Lorenz
| Utilisation: | A partir de Joseph Haydn, idéal pour Viennois Classique, jusqu'à Robert Schumann. |
| Gamme: | Du Do aigu au Sib grave (avec La = 443 Hz, La = 430 Hz et La = 415 Hz), tons de la branche d'embouchure, deux types de coulisses de justesse. |
| Pavillon: | Chaudronné à la main, avec couronne, ou appliqué avec couronne, matériel de peu d'épaisseur, diamètre du pavillon: 28 cm. |
| Mesure de la part cylindrique: | 11,2 mm |
| Intonation, Emission: | La correction des fautes d'intonation et des sauts de mesure des originaux n'a pas été un problème. Le résultat est une réponse très claire et une justesse pure, facile à moduler avec la main. |
| Superficie: | Je recommend les 4 modèles de cors naturels ici présentés avec la belle patine historique, qu'on obtient avec la méthode spéciale de "fumé". |
| Poids: | 1000 g avec le ton en Mib |
L'exécution du concert double pour deux cors naturels et orchestre de Haydn
(?) (dans ce cas une orchestre moderne) fut une expérience décisive pour moi. A
peu près 50 % des tons du 1. soliste
pour cor naturel n'étaient pas vraiment perceptibles, mais au maximum
devinables. Bien que ceci était du en partie au corniste et au directeur de
l'orchestre, cependant c'est un exemple pour démontrer que la mesure historique
de 11 mm est souvent trop étroite pour un concert avec instruments modernes ou
aussi pour jouer comme soliste devant une orchestre moderne ou historique.
Pour ce cas la solution est mon Cor Solo, qui n'est pas une copie d'un modèle
historique, mais qui contient beaucoup d'améliorations propres.

Description de ma version Cor Solo:
| Son: | Dans la tonalité similaire aux instruments historiques, mais quand au volume beaucoup plus. |
| Pavillon: | Similaire à la copie Lorenz, dans une seule pièce chaudronné à la main avec une couronne, ou pavillon appliqué avec couronne, matériel de peu d'épaisseur, diamètre du pavillon: 28 cm. |
| Manière de construction: | Branche d'embouchure fixe, coulisses de justesse au centre. Avec seulement 5 coulisses de justesse vous pouvez obtenir toutes les gammes du Sib aigu au Sib grave avec La=443 Hz, La=430 Hz et La=415 Hz. En plus en posant une machine vous pouvez le transformer en quelques secondes dans un cor double Sib ou Fa de trois valves. |
| Mesure: | 12,0 mm dans la partie cylindrique, branche d'embouchure fixe pour toutes les gammes. Ainsi en jouant le Cor Solo vour avez une impression similaire à celle déjouer un cor moderne avec valves. Vous aurez aussi moins problèmes d'adaptation et cependant en grande partie le son d'un cor naturel. |
| Intonation, Emission: | Sans problèmes dans toutes les gammes. De même que dans le cas de la copie Lorenz la courbe de la cloche du pavillon est très convenable pour la technique de boucher les tons. |
| Poids: | 1100 g avec ton en Mib. |
| Esthétique: | Du point de vue artisanal et de leur aspect extérieur les 4 cors naturels ici présentés sont un régal pour l'oeil comme toutes les cors Engelbert Schmid. |
Ce qui suit est une liste des
d'après Gisela Csiba et Jozsef Csiba dans "Les instruments (de vent) de métal
dans les oeuvres de J.S. Bach":